Réfrigérateur Kibernetik KS240L01 242.0 L | à droite/réversible
294.80CHF
En Stock
| Bruit | 40 dB |
| Capacité utile réfrigérateur | 242 L |
| Compartiment congélateur (classe) | Cooler |
| Classe d’efficacité énergétique | E (2021) |
| Type de construction | Indépendant |
| Dégivrage réfrigérateur | Manuel |
| Compartiment de congélation intégré | Non |
- Délai de Livraison : 3 à 5 Jours ouvrables
- Livraison et retours gratuits : sur toutes les commandes de plus de 300 CHF
Paiements sécurisés :
Réfrigérateur Kibernetik KS240L01 242.0 L | à droite/réversible
Réfrigérateur pose libre Kibernetik KS240L01
- Grand espace de rangement : Capacité utile de 242 litres pour vos aliments et boissons
- Organisation flexible : 5 balconnets, 5 clayettes en verre et 1 bac à légumes
- Charnière réversible : Porte montée à droite mais interchangeable selon vos besoins
Beaucoup d’espace pour vos aliments
Le Kibernetik KS240L01 offre une capacité généreuse de 242 litres, idéale pour stocker vos aliments et boissons. Grâce à ses 5 clayettes en verre, 5 balconnets et son bac à légumes, l’intérieur est organisé de manière optimale. Avec une hauteur de 142,5 cm, il s’intègre parfaitement dans toutes les cuisines ou celliers.
Efficace et convivial
Avec une consommation annuelle de seulement 103 kWh, le KS240L01 est classé en classe énergétique E, combinant économies d’énergie et respect de l’environnement. Son fonctionnement silencieux à 40 dB garantit un confort optimal, même dans les espaces de vie ouverts.
Pratique et adaptable
Ce réfrigérateur dispose d’une charnière de porte réversible, permettant une installation facile dans divers espaces. L’éclairage intérieur assure une visibilité parfaite, tandis que le dégivrage manuel est simple à utiliser. Le Kibernetik KS240L01 est un choix idéal pour ceux qui recherchent un grand espace de stockage et une flexibilité maximale.
| Spécification | Valeur |
|---|---|
| Zone 0 degré | Non |
| No Frost | Non |
| Charnières | À droite / réversible |
| Consommation d’énergie (par an) | 103.0 kWh |
| Capacité utile totale | 242.0 L |
| Classe de climat | N-ST |
| Nombre de places pour bouteilles | 4 ST |
| Nombre de rayonnages de porte | 5 ST |
| Nombre de tablettes en verre | 5 ST |
| Nombre de tiroirs à légumes | 1 ST |
| Réglage électronique de la température | Non |
| Distributeur d’eau | Non |
| Broyeur à glace | Non |
| Distributeur de glaçons | Non |
| Système de refroidissement | Compresseur |
| Éclairage intérieur | Oui |
| Dégivrage automatique réfrigérateur | Non |
| Affichage numérique | Non |
| Alarme | Non |
| Niveau sonore | 40 dB |
| Capacité utile réfrigérateur | 242 L |
| Compartiment congélateur (classe) | Cooler |
| Classe d’efficacité énergétique | E (2021) |
| Type de construction | Indépendant |
| Dégivrage réfrigérateur | Manuel |
| Compartiment de congélation intégré | Non |
| Poids net | 40.000 kg |
| Charnière | Droite |
| Couleur du produit | Blanc |
| Profondeur de l’appareil | 560 mm |
| Nombre de portes | 1 |
| Hauteur de l’appareil | 1425 mm |
| Largeur de l’appareil | 550 mm |
| Tension de réseau | 230 V~ |
| Garantie | 24 mois (2 ans) |















